Welcome: Guest (Login/Register) |
| Rank | Last Name | First Name | Place of Birth | Date of Death | Plot | Age at Death | Conflict | link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | Simpson | Hugh Walter | Beauharnois, Quebec | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Urquhart | Lottie | New Glasgow, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Chief Matron | MacDonald | Margaret Clotilde | Baileys Brook, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Morrison | Myrtilla Grey | Londonderry, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Morrison | Anna May | Gabarus, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Morrison | Daisy Dean | Springfield, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | O'Brien | Marcella Agnes | Antigonish, Nova Scotia | 82 | WW1 | View | ||
| Matron | MacLatchy | Katherine Osborne | Grand Pre, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Irwin | Eliza Blanche | Wine Harbour, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McCurdy | Nellie Claire | Clifton, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Robertson | Mildred | Halifax, Nova Scotia | 74 | WW1 | View | ||
| Matron | Shaw | Annie Cornelia | Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Viets | Carolyn W. | Digby, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacAulay | Anne Isabelle | Glace Bay,Nova Scotia | 69 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Gray | Dorothy Louise | Stellarton, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Macnaughton | Charlotte Louise | Sherbrooke, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Richardson | Edith Louise | Dublin, ireland | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Stevens | Louise Myrtle | Wallace Grant, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Keith | Gertrude Jane | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacKenzie | Helen Gertrude | Pictou, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Paget | Gertrude White | Hazel Hill, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Stuart | Constance Mary | Rochester, Kent | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Young | Rose Olga | West Petpeswick, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Graves | Laura May | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Haverstock | Laura Grace | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Hibbard | Alice Laura | St. George, New Brunswick | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McManus | Laura | Memramcook, New Brunswick | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Macdonald | Evangeline | Iron Ore, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Skerry | Annie Adeliade Blanch | Waverley, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McArthur | Josephine Alberta | Ontario | 99 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Godard | Alice Maude | Passaic, New Jersey | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Linton | Alice Mabel | Montreal, Quebec | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Mills | Alice Muriel | Truro, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Sutherland | Roberta | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacLeod | Annie Tremaine | Sydney, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Piercey | Annie Olive | Fairview, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Whebby | Annie | Dartmouth, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacKinnon | Ruth | New Glasgow, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Harrison | Jean Augusta | Amherst, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Murray | Ann Elizabeth | West River, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McNeill | Margaret Blanche | Aylesford, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Mack | Beatrice Helena | Mill Village, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Smiley | Jessie Beatrice | Port Dufferin, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Fellows | Irene May | Quebec City, Quebec | 64 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Prest | Violet Ella | Mooseland, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Sinclair | Ella | New Glasgow, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacDonald | Catherine Eileen | Arisaig, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacKay | Helen Barbara | Pictou County, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Hayden | Mary Josephine | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Leishman | Catherine | Kilsyth, Glasgow, Scotland | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | LeJeune | Mary Catherine | Arichat, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacDonald | Catherine Tulloch | Brook Village, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacDonald | Helen Catherine | Little Narrows, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Matron | MacIsaac | Sarah Catherine | Arisaig, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacLean | Catherine | Sydney, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Shannahan | Mary Catherine | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Smith | Catherine Sarah | Piedmont, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Guild | Effie Jean | Musquodoboit Harbour, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McCarthy | Mary Charlotte | Colchester, Essex | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Gillis | Christine Anna | Sydney Forks, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacKenzie | Dora | Joggins Mines, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Tout | Dora Oliva | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Watson | Agnes Maud | Jamaica | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | White | Agnes | Westville, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Macdonald | Georgina Emily | Pictou, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Trivett | Jean Dorothy | At Sea | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Thompson | Ethel Elaine | Nine Mile River, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Williams | Maysie Ellen | Musquodoboit Harbour, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacCuish | Harriet Mary | Whycocomagh, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacDougall | Flora | New York, New York | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacNeil | Mary Eleanor | Port Hood, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Lloyd | May Grace Theodora | St. John's, Newfoundland | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McKinnon | Euphemia | Whycocomagh, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Steeves | Ina Maud | Salisbury, New Brunswick | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Manning | Myra Ayer | Wallace, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Evans | Edith Mary | Brockville, Ontario | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Mackenzie | Edith Mary | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Thompson | Edith Alexandria | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacIntosh | Margaret Isabelle | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Hillcoat | Anna Rebecca | Darnley, Prince Edward Island | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Lapierre | Mary Anna | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McCrea | Teresa Anna Carlotte | Springtown, Ontario | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Young | Anna Teresa | Dartmouth, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacLean | Mary Rachel | Big Glace Bay, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Mosher | Eva Maude | Moosehead, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Lynch | Mary Thresa | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McManus | Lila Teresa | Memramcook, New Brunswick | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacDonald | Minnie Frances | New Glasgow, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacDonald | Harriett Helena | Trenton, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Maclean | Sara Ethel 'Sadie' | Glace Bay, Nova Scotia | 97 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Gates | Sarah Gladis | Musquodoboit Harbour, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacLean | Marguerite | North Sydney, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Hubley | Jennie Mabel | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacInnes | Florence Louisa | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Mosher | Lyda Theresa | Bridgeport, Connecticut | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Ross | Vivian Russell | North Sydney, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Smith | Frances Muriel | Peterborough, Ontario | 90 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Schaffner | Muriel Campbell | Middleton, Nova Scotia | 70 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Urquhart | Susan Hope | Tatamagouche, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Hartling | Mabel Etta | Port Dufferin, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Smith | Mabel Eliza | Economy, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Watson | Mabel Margaret | Falmouth, Cornwall | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Hallisey | Kathleen Martina | Truro, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacKenzie | Kathleen Nelson | Shubenacadie, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | King | Hazel May | Annapolis Royal, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Walters | Emma Jane | Granton, Pictou County, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Mulcahy | Grace Mary | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Stalker | Grace Elizabeth | Montreal, Quebec | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Genders | Sarah Elizabeth | London, England | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Robley | Sarah Jane | Pictou, Nova Scotia | 76 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | Mills | Ethel Rosemond | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Macdonald | Margaret Katherine | Thorburn, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Maubourquette | Katherine | L'Ardoise, Nova Scotia | 91 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | O'Leary | Katherine Mary | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | McLeod | Isabel Gordon | Lansdowne, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Tolbutt | Frances Elizabeth | Halifax, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Paton | Florence May | Westville, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Reinhardt | Jessie Florence | Parks Creek, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Larkin | Nora Evelyn | Tipperary, Ireland | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Macdonald | Jessie Helen | Coalburn, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacLean | Josephine | Antigonish, Nova Scotia | 73 | WW1 | View | ||
| Nursing Sister | McDonell | Mary Elizabeth | Enfield, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Ross | Elizabeth Bell | Demerara, Guyana | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Sullivan | Elizabeth | Montreal, Quebec | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Thomas | Lalia Elizabeth | Cunard, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | MacInnis | Dorthea Jeanne | Mira, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Jones | Helen Lorna | Ithaca, New York | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Kendall | Helen Mary | Sydney, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Perry | Helen Hastings | Yarmouth, Nova Scotia | WW1 | View | |||
| Nursing Sister | Upton | Ethel Frances | Montreal, Quebec | WW1 | View |
Long: -79.2069 Lat: 43.1601
Located at 431 Queenston St., the cemetery is open to the public for visits and business. The office is open Monday to Friday from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. and the mausoleum is open to the public daily from 7 a.m. to 6 p.m.
Read moreEstablished in 1856 in the east end of the City beside the Welland Canal, Victoria Lawn Cemetery consists of 170 acres of grave sites today, with more than 86,000 people interred and 155 years of history. The Town hired renowned landscape gardener Robert Mundy to plan the cemetery and plant the flower beds and trees. Originally named the St. Catharines Cemetery, Victoria Lawn Cemetery took its current name in honour of Queen Victoria of England at the turn of the twentieth century. In 1918, the Cullinen Mausoleum on Queenston Street was constructed to include about 300 crypts. By the 1920s the original cemetery was running out of space, and the farm across Queenston Street was purchased and became the new cemetery. By the 1960s the new cemetery was again short of space, so additional land was purchased at the south end of the cemetery. In the 1980s a few mausoleums were built to meet with the demands for entombment. In 2000, the Garden of Memories Mausoleum was established. Other buildings such as the Carillon Bell Tower, the Chinese Pagoda and Mountainview Homes Gazebo have been donated to make the cemetery more enjoyable and comforting.
Read more